satin finish size in mm
Ø x H
07-9533 210 x 160 x 10
07-9534 240 x 180 x 10
07-9535 310 x 150 x 10
07-9536 310 x 210 x 10
07-9537 350 x 240 x 10
07-9538 400 x 270 x 20
07-9539 420 x 280 x 10
L x H x B
07-9540 230 x 130 x 50 mm
07-9541 260 x 150 x 50 mm
07-9542 275 x 235 x 50 mm
07-9543 300 x 200 x 50 mm
07-9544 325 x 275 x 50 mm
07-9545 420 x 175 x 50 mm
07-9546 230 x 130 x 75 mm
07-9547 260 x 150 x 75 mm
07-9548 300 x 200 x 75 mm
07-9549 325 x 275 x 75 mm
07-9550 420 x 175 x 75 mm
HEGAR
with very conical point
185 mm
04-6139 1 mm
04-6140 2 mm
04-6141 3 mm
04-6142 4 mm
04-6143 5 mm
04-6144 6 mm
04-6145 7 mm
04-6146 8 mm
04-6147 9 mm
04-6148 10 mm
04-6149 11 mm
04-6150 12 mm
04-6151 13 mm
04-6152 14 mm
04-6153 15 mm
04-6154 16 mm
04-6155 17 mm
04-6156 18 mm
04-6157 19 mm
04-6158 20 mm
04-6159 21 mm
04-6160 22 mm
04-6161 23 mm
04-6162 24 mm
04-6163 25 mm
04-6164 26 mm
04-6165 1 1/2 mm
04-6166 2 1/2mm
04-6167 3 1/2mm
04-6168 4 1/2mm
04-6169 5 1/2mm
04-6170 6 1/2mm
04-6171 7 1/2mm
04-6172 8 1/2mm
04-6173 9 1/2mm
04-6174 10 1/2mm
04-6175 11 1/2mm
04-6176 12 1/2mm
04-6177 13 1/2mm
04-6178 14 1/2mm
04-6179 15 1/2mm
04-6180 16 1/2mm
04-6181 17 1/2mm
HEGAR
205 mm
04-6182 1+2 mm
04-6183 3+4 mm
04-6184 5+6 mm
04-6185 7+8 mm
04-6186 9+10 mm
04-6187 11+12 mm
04-6188 13+14 mm
04-6189 15+16 mm
04-6190 17+18mm